Descrição
Ingredientes: Milho. Sem açúcar adicionado. NÃO CONTÉM GLÚTEN |
||||||
Porção 80G | ||||||
Quantidade por porção | %VD* | |||||
Valor calórico | 280Kcal | 14 | ||||
Carboidratos | 59g | 20 | ||||
Proteínas | 6g | 8 | ||||
Gorduras totais | 1,2g | 2 | ||||
Gorduras saturadas | 0g | 0 | ||||
Fibra alimentar | 3,2g | 13 | ||||
Colesterol | 0g | 0 | ||||
Sódio | 0mg | 0 | ||||
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser menores ou maiores dependendo de suas necessidades energétcias. **VD não estabelecido. |
Macarrão de Milho 200g – Tui
Avaliações
Não há avaliações ainda.