Descrição
Ingredientes: Cranberry in Natura ( 70% ), Maltodextrina (30% ). Não contém glúten. | ||||||
Informação Nutricional | ||||||
Porção 10g (1 colher de sobremesa) | %IDR(*) | |||||
Valor Calórico | 32,1 Kcal | 1,3% | ||||
Carboidratos | 9,36 g | 2,5% | ||||
Vitamina C | 1,2mg | 1% | ||||
*% Valor Diário de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |
Cranberry em Pó 150g – Tui Alimentos
Avaliações
Não há avaliações ainda.