Descrição
Ingredientes : Canjica de Milho e Açúcar Orgânico. |
||||
Porção: 25g | ||||
Qtd por porção | %VD(*) | |||
Valor Calórico | 95Kcal | 5 | ||
Carboidratos | 21g | 7 | ||
Proteínas | 1,5g | 2 | ||
Gorduras Totais | 1,0g | 2 | ||
Gorduras Saturadas | 0,0g | 0 | ||
Gorduras Trans | 0g | ND | ||
Fibras Alimentares | 1,5g | 6 | ||
Sódio | 0mg | 0 | ||
* Valores Diários de referência com base em dieta de 2.000 calorias ou 8.400 KJ |
Canjica Doce Com Açucar Orgânico 50g – Okoshi
Avaliações
Não há avaliações ainda.