Descrição
Ingredientes: Fubá integral, alho, cebola, tomate, manjericão e sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN |
||||||
Porção 90G | ||||||
Quantidade por porção | %VD* | |||||
Valor calórico | 70Kcal | 2,5 | ||||
Carboidratos | 15g | 3 | ||||
Proteínas | 2g | 3 | ||||
Gorduras totais | 0,5g | 1 | ||||
Gorduras saturadas | 0g | 0 | ||||
Fibra alimentar | 1,0g | 2,5 | ||||
Colesterol | 0g | 0 | ||||
Cálcio | 2,3g | 0 | ||||
Ferro | 0,7mg | 4 | ||||
Sódio | 470mg | 16 | ||||
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser menores ou maiores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |
Caldinho de Milho Sabor Sol 46g – Tui
Avaliações
Não há avaliações ainda.