Descrição
Ingredientes: Ingredientes: maltodextrina, polidextrose, cacau em pó lecitinado, extrato de malte, vitamina C, vitamina E, vitamina A e vitamina D, colágeno, cloreto de sódio, aroma idêntico ao natural, edulcorantes artificiais: sucralose e acesulfame-k e antiumectante dióxido de silício.
Contém Glúten.
Informação Nutricional | ||||||
Porção 12g (1 colher de sopa) | %VD(*) | |||||
Valor Calórico |
31kcal =131kJ |
2% | ||||
Carboidratos dos quais: | 5,3g | 2% | ||||
Açúcares | 0,6g | ** | ||||
Polióis | 0g | ** | ||||
Amido | 0g | ** | ||||
Outros Carboidratos | 4,3g | ** | ||||
Proteinas | 0,8g | 1% | ||||
Gorduras Totais | 0g | 0% | ||||
Gorduras Saturadas | 0g | 0% | ||||
Gorduras Trans | 0g | ** | ||||
Gorduras Monoinsaturadas | 0,1g | ** | ||||
Gorduras Poli-insaturadas | 0g | ** | ||||
Colesterol | 0mg | ** | ||||
Fibra Alimentar | 3,8g | 15% | ||||
Sódio | 31mg | 1% | ||||
Vitamina A | 94mcg | 16% | ||||
Vitamina D | 1,1mcg | 22% | ||||
Vitamina C | 7,3mg | 16% | ||||
Vitamina E | 1,8mg | 18% | ||||
Cálcio | 157mg | 16% | ||||
*% Valor Diário de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |
3
Achocolatado Zero Açúcar 360g – Linea Sucralose
Avaliações
Não há avaliações ainda.