Descrição
Ingredientes: Cranberry desidratada sem adição de açúcar (adoçada com suco de abacaxi), gordura vegetal fracionada, maltitol, extrato de soja, maltodextrina, lecitinade de soja e aromas. NãO CONTéM GLúTEN
| Informação Nutricional | ||||||
| Porção 25g (1/4 conteúdo da embalagem) | %VD(*) | |||||
| Valor Calórico | 104kcal=437kJ | 5% | ||||
| Carboidratos | 15g dos quais | 5% | ||||
| Açúcares | 7,6g | – | ||||
| Polióis | 5,2g | – | ||||
| Amido | 0,5g | – | ||||
| Outros Carboidratos | 2,1g | – | ||||
| Proteínas | 1,0g | 1% | ||||
| Gorduras Totais | 5,2 dos quais | 9% | ||||
| Gorduras Saturadas | 4,3g | 20% | ||||
| Gorduras Trans | 0g | ** | ||||
| Gorduras Monoinsaturadas | 0g | – | ||||
| Gorduras Poli-insaturadas | 0,4g | – | ||||
| Colesterol | 0mg | 0% | ||||
| Fibra Alimentar | 2,1g | 8% | ||||
| Sódio | 0mg | 0% | ||||
| *% Valor Diário de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido | ||||||
Alfarroba com Cranberry 100g – Carob House






Avaliações
Não há avaliações ainda.