Descrição
Ingredientes: Pasta de Amendoim. NÃO CONTÉM GLÚTEN
Alérgicos: contém amendoim
Informação Nutricional | ||||||
Porção 15g (2 1/2 colheres de sopa) | %VD(*) | |||||
Valor Energético | 55kcal =230kJ | 3% | ||||
Carboidratos | 3g | 1% | ||||
Proteínas | 4g | 5% | ||||
Gorduras Totais | 7g | 12% | ||||
Gorduras Saturadas |
1g |
6% | ||||
Gorduras Trans | * | ** | ||||
Fibra Alimentar | 1g | 5% | ||||
Sódio | 0g | * | ||||
Magnésio | 25,65mg | 10% | ||||
Zinco | 0,48mg | 7% | ||||
Fósforo | 61,70mg | 9% | ||||
Manganês | 0,29mg | 13% | ||||
Potássio | 77,7mg | ** | ||||
Vitamina E | 1,32mg |
13% |
||||
Niacina | 1,52mg | 10% | ||||
*% Valor Diário de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |
Pasta Integral de Amendoim Torrado Sem Açucar 1,005kg – Power One
Avaliações
Não há avaliações ainda.